RTTYZ
- 詳細介紹
型號規格 | 單價(元/米) |
RTTYZ-4*2.5 | 39.52 |
RTTYZ-4*4 | 48.1 |
RTTYZ-4*6 | 58.89 |
RTTYZ-4*10 | 88.79 |
RTTYZ-4*16 | 119.21 |
RTTYZ-4*25 | 162.89 |
RTTYZ-4*35 | 208.13 |
RTTYZ-4*50 | 274.95 |
RTTYZ-4*70 | 383.76 |
RTTYZ-4*95 | 497.64 |
RTTYZ-4*120 | 632.97 |
RTTYZ-4*150 | 766.09 |
RTTYZ-4*185 | 932.36 |
RTTYZ-4*240 | 1179.75 |
RTTYZ-5*2.5 | 44.33 |
RTTYZ-5*4 | 53.82 |
RTTYZ-5*6 | 66.95 |
RTTYZ-5*10 | 101.79 |
RTTYZ-5*16 | 137.93 |
RTTYZ-4*25+1*16 | 181.87 |
RTTYZ-4*35+1*16 | 227.11 |
RTTYZ-4*50+1*25 | 317.3 |
RTTYZ-4*70+1*35 | 422.63 |
RTTYZ-4*95+1*50 | 551.46 |
RTTYZ-4*120+1*70 | 707.1 |
RTTYZ-4*150+1*70 | 841.62 |
RTTYZ-4*185+1*95 | 1030.38 |
RTTYZ-4*240+1*120 | 1301.43 |
本文網址:http://www.ucosemun.com/product/628.html
關鍵詞:電線電纜,電纜質量,電纜市場
上一篇:沒有了
下一篇:NG-A(BTLY)
下一篇:NG-A(BTLY)